Tarieven met ingang van 1 januari 2022
Hosted VoxIPBX
Product | Prijs |
---|---|
VoxIPBX – Cloud Centrale per bedrijf | € 25,00 |
VoxIPBX – Inkomende lijn | € 4,30 |
VoxIPBX – Onbeperkt Bellen | € 37,00 |
VoxIPBX – Per User | € 4,30 |
Managed Voice
Product | Prijs |
---|---|
Managed Voice gebruiker | € 10,50 |
Managed Voice Unlimited Add-on | € 10,50 |
Bellen naar en in het buitenland voor Mobiel
Bestemming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roamingland | Nederland | EU-landen | Europa | VS & Canada | Wereld | Speciale Landen |
Nederland | EU-tarieven | € 0,19 | € 0,90 | € 0,55 | € 1,30 | € 3,20 |
EU-landen | EU-tarieven | EU-tarieven | € 0,90 | € 0,55 | € 1,30 | € 3,20 |
Europa | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 | € 1,30 | € 3,20 |
VS & Canada | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 | € 1,30 | € 3,20 |
Wereld | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 | € 1,30 | € 3,20 |
Special Landen | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,20 |
Werkzaamheden
Omschrijving | Tarief |
---|---|
08:00-18:00; ma t/m vrij | € 85,00 |
18:00-08:00; ma t/m vrij | € 106,75 |
Zaterdag | € 127,50 |
Zon- en feestdagen | € 170,00 |
Voorrijkosten <20km | € 17,95 plus minimaal 0,5 uur |
Voorrijkosten ≥20 km<40km | € 38,65 plus minimaal 0,5 uur |
Voorrijkosten ≥40 km | € 52,95 plus minimaal 1 uur |